Yosemite National Park

Vacation Home Rentals

 

Make Your Yosemite Vacation Home Reservations Online

 

For Your Convenience, Bookmark This Site

Vacation Home Rental Inside Yosemite National Park


Yosemite National Park Yosemite Park Lodging Yosemite Video/DVD

Yosemite National Park Vacation Home Rentals

Make Your Yosemite Vacation Home Reservations Now

Property Description:  The vacation rental homes listed below are located inside Yosemite National Park near Wawona, and they offer an attractive alternative to traditional hotel lodging.  Vacation homes are an excellent option for larger families or groups.  Yosemite visitors also enjoy the vacation homes, because they offer many desirable amenities such as kitchens, hot tubs, television, DVD/VCR players, fireplaces, views, and so much more.  For more specific information, click on a vacation cabin of interest below. 

Review Full Vacation Home Rental Terms

6 Bedrooms Bathrooms Square Feet Sleeps Pets Smoking Nightly Rates (Value/Mid/Peak)

Cabin #15B

4 3350 18 No No Call for Rates
            Call for Rates
5 Bedrooms Bathrooms Square Feet Sleeps Pets Smoking Nightly Rates (Value/Mid/Peak)
Cabin #64 3 2246 12 No No Call for Rates
Cabin #48R 4 2688 12 No No Call for Rate
Cabin #99 4 2628 19 No No Call for Rates
             
4 Bedrooms Bathrooms Square Feet Sleeps Pets Smoking Nightly Rates (Value/Mid/Peak)
Cabin #41A 3 2000 10 Yes No Call for Rates
Cabin #7N 3 2400 12 No No Call for Rates
Cabin #10B 2.5 2680 12 No No Call for Rates
Cabin #8N 2.5 1985 12 No No Call for Rates
Cabin #12B 2 1566 12 No No Call for Rates
Cabin #1A 2 1664 10 No No Call for Rates
Cabin #3A 2 1357 9 No No Call for Rates
Cabin #44R 2.5 2434 10 No No Call for Rates
Cabin #50R 2 1300 10 No No Call for Rates
Cabin #11 3 1360 9 No No Call for Rates
Cabin #24B 2 1466 10 No No Call for Rates
Cabin #17B 2.5 1271 6 No No Call for Rates
Cabin #66 3 1886 10 No No Call for Rates
             
3 Bedrooms Bathrooms Square Feet Sleeps Pets Smoking Nightly Rates (Value/Mid/Peak)
Cabin #92R 2 1776 8 No No Call for Rates
Cabin #25B 2 1490 10 No No Call for Rates
Cabin #93R 3.5 2038 8 No No Call for Rates
Cabin #98 2 2256 10 No No Call for Rates
Cabin #41R 2.5 2400 10 No No Call for Rates
Cabin #18A 3 1851 8 No No Call for Rates
Cabin #9N 2 1650 8 No No Call for Rates
Cabin #94 2 1800 6 No No Call for Rates
Cabin #37 2 1819 8 No No Call for Rates
Cabin #48 2 1150 8 No No Call for Rates
Cabin #1 2.5 1949 8 No No Call for Rates
Cabin #16A 3 1864 10 No No Call for Rates
Cabin #14B 2 1956 10 Yes No Call for Rates
Cabin #18B 2 1346 9 No No Call for Rates
Cabin #2B 2 1857 11 No No Call for Rates
Cabin #42A 2 1433 10 No No Call for Rates
Cabin #37A 2 1103 7 Yes No Call for Rates
Cabin #40 2 1740 8 No No Call for Rates
Cabin #54 2.5 1584 9 No No Call for Rates
Cabin #27A 2 1389 10 Yes No Call for Rates
Cabin #19B 2 1068 8 No No Call for Rates
Cabin #5N 2 1327 8 No No Call for Rates
Cabin #50 2 1488 7 No No Call for Rates
Cabin #42R 2 995 6 Yes No Call for Rates
Cabin #91 2 1340 9 No No Call for Rates
Cabin #25A 2 1705 9 No No Call for Rates
Cabin #6B 2 1600 8 No No Call for Rates
Cabin #47R 2 1112 8 No No Call for Rates
Cabin #2N 2 1430 9 Yes No Call for Rates
Cabin #69 2 1445 10 No No Call for Rates
Cabin #22B 2 1351 8 No No Call for Rates
Cabin #80 2 1376 9 Yes No Call for Rates
Cabin #34 2 1094 7 No No Call for Rates
Cabin #24A 2 1304 8 No No Call for Rates
Cabin #4A 1 1360 8 No No Call for Rates
Cabin 10N 1.75   6 No No Call for Rates
             
2 Bedrooms Bathrooms Square Feet Sleeps Pets Smoking Nightly Rates (Value/Mid/Peak/Holiday)
Cabin #72 2 958 6 No No Call for Rates
Cabin #79 2 1020 6 No No Call for Rates
Cabin #8B 1.5 968 6 Yes No Call for Rates
Cabin #21 2 1200 6 No No Call for Rates
Cabin #23A 2 1021 6 No No Call for Rates
Cabin #59 2 925 6 No No Call for Rates
Cabin #91R 2 1562 8 No No Call for Rates
Cabin #6N 2 980 6 Yes No Call for Rates
Cabin #51 2 752 6 No No Call for Rates
Cabin #33A 2 966 6 No No Call for Rates
Cabin #24 2 839 6 Yes No Call for Rates
Cabin #39 2 982 6 No No Call for Rates
Cabin #23B 2 910 6 No No Call for Rates
Cabin #12 1.5 1052 6 Yes No Call for Rates
Cabin #17A 2 992 5 No No Call for Rates
Cabin #30A 2 876 6 No No Call for Rates
Cabin #76 2 882 6 No No Call for Rates
Cabin #20B 2 1093 6 No No Call for Rates
Cabin #55 2 921 6 No No Call for Rates
Cabin #11B 2 981 6 No No Call for Rates
Cabin #4 1 834 8 No No Call for Rates
Cabin #71 2 937 6 No No Call for Rates
Cabin #42 1 741 7 Yes No Call for Rates
Cabin #7S 1 1224 6 No No Call for Rates
Cabin #9B 1.5 974 6 No No Call for Rates
Cabin #82 2 996 6 No No Call for Rates
Cabin #45 1 923 7 No No Call for Rates
Cabin #68 2 1150 7 No No Call for Rates
Cabin #53 2 769 6 Yes No Call for Rates
Cabin #28 2 1004 4 No No Call for Rates
Cabin #1S 1.5 1178 5 No No Call for Rates
Cabin #70 2 925 6 Yes No Call for Rates
Cabin #73 1 905 6 No No Call for Rates
Cabin #52 1 752 6 Yes No Call for Rates
Cabin #17C 1 716 6 Yes No Call for Rates
Cabin #26 1 743 6 Yes No Call for Rates
Cabin #16B 2 1276 5 Yes No Call for Rates
Cabin #10 1 707 6 Yes No Call for Rates
Cabin #18C 1 698 6 Yes No Call for Rates
Cabin #3N 1.5 858 6 Yes No Call for Rates
Cabin #3B 2 1052 6 Yes No Call for Rates
Cabin #9 1 716 6 No No Call for Rates
Cabin #6C 1 708 6 No No Call for Rates
Cabin #8 1 584 6 Yes No Call for Rates
Cabin #81 1 1384 6 No No Call for Rates
Cabin #5C 1 1237 6 No No Call for Rates
Cabin #92 1 881 6 No No Call for Rates
Cabin #12C 2 1036 6 No No Call for Rates
Cabin #15 1 678 6 No No Call for Rates
Cabin #6S 1 950 6 No No Call for Rates
Cabin #7C 1 432 4 No No Call for Rates
Cabin #78 2 777 6 No No Call for Rates
Cabin #46R 2 1312 5 No No Call for Rates
Cabin #40R 1 748 6 Yes No Call for Rates
             
1 Bedroom Bathrooms Square Feet Sleeps Pets Smoking Nightly Rates (Value/Mid/Peak/Holiday)
Cabin #27 1 758 4 No No Call for Rates
Cabin #7 1 883 2 No No Call for Rates
Cabin #77 1 671 4 Yes No Call for Rates
Cabin #14 1 489 3 No No Call for Rates
Cabin #84 1 731 4 No No Call for Rates
Cabin #6 1 625 2 No No Call for Rates
Cabin #23 1 654 4 No No Call for Rates
Cabin #35 1 546 4 No No Call for Rates
Cabin #1B 1 988 4 Yes No Call for Rates
Cabin #45R 1 1089 6 No No Call for Rates
Cabin #43R 1 440 4 No No Call for Rates
Cabin #65 1 Approx. 400 4 No No Call for Rates
Cabin #18 1 442 4 No No Call for Rates
Cabin #38 1 423 4 No No Call for Rates
Cabin #3 1 427 4 Yes No Call for Rates
Cabin #4S 1 Approx. 400 2 No No Call for Rates
Cabin #2 1 428 4 Yes No Call for Rates

Yosemite National Park Vacation Home Policies: 

Minimum Night Stay:  Each home requires a 2 night minimum stay with 3 night minimum stays required in summer and on holidays.

Rental Service Fee:  A $50 rental service fee is charged on each reservation.

Weather & Winter Conditions:  Yosemite experiences all four seasons, which brings occasional stormy weather and power outages. Winter driving conditions can exist from November to April, and you are required to carry tire chains during those months. There will be no refunds due to inclement weather or power outages.

What's Provided:  Every home features a fully- equipped kitchen including microwave, coffeemaker, toaster, housewares and dish soap; bed linens and blankets; bath towels, toilet paper and bath soap; and deck with barbecue. Do not forget groceries, condiments, spices, foil, paper items, flashlights, and charcoal.

Maximum Number of People:  Each home has a maximum occupancy limit, and rates are quoted based on the number of guests expected. All guests ages four and over are counted as chargeable guests. Any party falsely representing the number of people in the home or exceeding the number paid for may be subject to immediate eviction without refund.

Deposits:  Reservations are secured by rental deposits paid by MC, VISA, DISC and must be received at the time of making a reservation. Deposits will be equal to 50% of total charges for the reservation.

Cancellations:  If you need to cancel your reservation, your deposit will be refunded, less a $50 administrative fee, only if you notify us at least 30 days prior to arrival. Once you are within the cancellation time frame, cabin changes and date changes (including dropping nights) are not allowed.

Make Your Yosemite Vacation Home Reservations Online


National Park Travel

Site Map

Blog About Us Links Articles Affiliate Webmaster Tools

Copyright © 2007-2012 National Park Travel, Inc.

All Rights Reserved.

National Park Travel

Site Map

Blog About Us Links Articles Affiliate Webmaster Tools

Copyright © 2007-2012 National Park Travel, Inc.

All Rights Reserved.