Yosemite National Park

Vacation Home Rentals

 

Click Here To Make Your Vacation Home Reservations

 

For Your Convenience, Bookmark This Site


Yosemite National Park Yosemite Park Lodging Information Packet Yosemite Video/DVD

Yosemite National Park Vacation Home Rentals

Click Here To Make Your Reservations

Property Description:  The vacation rental homes listed below are located inside Yosemite National Park, and the offer an attractive alternative to traditional hotel lodging.  Vacation homes are an excellent option for larger families or groups.  Yosemite visitors also enjoy the vacation homes, because they offer many desirable amenities such as kitchens, hot tubs, television, DVD/VCR players, fireplaces, views, and so much more.  For more specific information, click on a vacation cabin of interest below. 

View The Seasonal Rate Calendar (Value/Mid/Peak/Holiday Dates) | Review Full Vacation Home Rental Terms

6 Bedrooms Bathrooms Square Feet Sleeps Pets Smoking Nightly Rates (Value/Mid/Peak/Holiday)

Cabin #15B

4 3350 18 No No $493 / $640 / $689 / $798
             
5 Bedrooms Bathrooms Square Feet Sleeps Pets Smoking Nightly Rates (Value/Mid/Peak/Holiday)
Cabin #64 3 2246 12 No No $493 / $640 / $689 / $798
Cabin #48R 4 2688 12 No No $460 / $596 / $642 / $745
Cabin #99 4 2628 19 No No $448 / $581 / $625 / $725
             
4 Bedrooms Bathrooms Square Feet Sleeps Pets Smoking Nightly Rates (Value/Mid/Peak/Holiday)
Cabin #41A 3 2000 10 Yes No $401 / $520 / $559 / $649
Cabin #7N 3 2400 12 No No $401 / $520 / $559 / $649
Cabin #10B 2.5 2680 12 No No $384 / $497 / $535 / $620
Cabin #8N 2.5 1985 12 No No $376 / $487 / $524 / $608
Cabin #12B 2 1566 12 No No $376 / $487 / $524 / $608
Cabin #1A 2 1664 10 No No $350 / $455 / $488 / $567
Cabin #3A 2 1357 9 No No $342 / $443 / $476 / $553
Cabin #44R 2.5 2434 10 No No $342 / $443 / $476 / $553
Cabin #50R 2 1300 10 No No $342 / $443 / $476 / $553
Cabin #11 3 1360 9 No No $320 / $414 / $446 / $517
Cabin #24B 2 1466 10 No No $320 / $414 / $446 / $517
             
3 Bedrooms Bathrooms Square Feet Sleeps Pets Smoking Nightly Rates (Value/Mid/Peak/Holiday)
Cabin #92R 2 1776 8 No No $342 / $443 / $476 / $553
Cabin #25B 2 1490 10 No No $342 / $443 / $476 / $553
Cabin #93R 3.5 2038 8 No No $342 / $443 / $476 / $553
Cabin #98 2 2256 10 No No $342 / $443 / $476 / $553
Cabin #41R 2.5 2400 10 No No $334 / $425 / $464 / $540
Cabin #18A 3 1851 8 No No $325 / $421 / $452 / $525
Cabin #9N 2 1650 8 No No $325 / $421 / $452 / $525
Cabin #94 2 1800 6 No No $325 / $421 / $452 / $525
Cabin #37 2 1819 8 No No $317 / $409 / $442 / $511
Cabin #48 2 1150 8 No No $317 / $409 / $442 / $511
Cabin #1 2.5 1949 8 No No $317 / $409 / $442 / $511
Cabin #16A 3 1864 10 No No $317 / $409 / $442 / $511
Cabin #14B 2 1956 10 Yes No $317 / $409 / $442 / $511
Cabin #18B 2 1346 9 No No $317 / $409 / $442 / $511
Cabin #2B 2 1857 11 No No $317 / $409 / $442 / $511
Cabin #42A 2 1433 10 No No $308 / $398 / $430 / $498
Cabin #37A 2 1103 7 Yes No $308 / $398 / $430 / $498
Cabin #40 2 1740 8 No No $308 / $398 / $430 / $498
Cabin #54 2.5 1584 9 No No $299 / $388 / $418 / $484
Cabin #27A 2 1389 10 Yes No $299 / $388 / $418 / $484
Cabin #19B 2 1068 8 No No $299 / $388 / $418 / $484
Cabin #5N 2 1327 8 No No $299 / $388 / $418 / $484
Cabin #50 2 1488 7 No No $292 / $377 / $406 / $471
Cabin #42R 2 995 6 Yes No $292 / $377 / $406 / $471
Cabin #91 2 1340 9 No No $292 / $377 / $406 / $471
Cabin #25A 2 1705 9 No No $282 / $366 / $394 / $456
Cabin #6B 2 1600 8 No No $282 / $366 / $394 / $456
Cabin #47R 2 1112 8 No No $282 / $366 / $394 / $456
Cabin #2N 2 1430 9 Yes No $282 / $366 / $394 / $456
Cabin #17B 2.5 1271 6 No No $320 / $414 / $446 / $517
Cabin #69 2 1445 10 No No $282 / $366 / $394 / $456
Cabin #22B 2 1351 8 No No $266 / $344 / $371 / $430
Cabin #80 2 1376 9 Yes No $266 / $344 / $371 / $430
Cabin #34 2 1094 7 No No $266 / $344 / $371 / $430
Cabin #24A 2 1304 8 No No $266 / $344 / $371 / $430
Cabin #4A 1 1360 8 No No $334 / $425 / $464 / $540
Cabin 10N 1.75   6 No No $317 / $409 / $442 / $511
             
2 Bedrooms Bathrooms Square Feet Sleeps Pets Smoking Nightly Rates (Value/Mid/Peak/Holiday)
Cabin #72 2 958 6 No No $266 / $344 / $371 / $430
Cabin #79 2 1020 6 No No $266 / $344 / $371 / $430
Cabin #8B 1.5 968 6 Yes No $266 / $344 / $371 / $430
Cabin #21 2 1200 6 No No $266 / $344 / $371 / $430
Cabin #23A 2 1021 6 No No $258 / $334 / $359 / $416
Cabin #59 2 925 6 No No $258 / $334 / $359 / $416
Cabin #91R 2 1562 8 No No $258 / $334 / $359 / $416
Cabin #6N 2 980 6 Yes No $248 / $323 / $347 / $402
Cabin #51 2 752 6 No No $248 / $323 / $347 / $402
Cabin #33A 2 966 6 No No $248 / $323 / $347 / $402
Cabin #24 2 839 6 Yes No $248 / $323 / $347 / $402
Cabin #39 2 982 6 No No $241 / $311 / $335 / $389
Cabin #23B 2 910 6 No No $241 / $311 / $335 / $389
Cabin #12 1.5 1052 6 Yes No $241 / $311 / $335 / $389
Cabin #17A 2 992 5 No No $241 / $311 / $335 / $389
Cabin #30A 2 876 6 No No $233 / $300 / $323 / $374
Cabin #76 2 882 6 No No $233 / $300 / $323 / $374
Cabin #20B 2 1093 6 No No $233 / $300 / $323 / $374
Cabin #55 2 921 6 No No $233 / $300 / $323 / $374
Cabin #11B 2 981 6 No No $233 / $300 / $323 / $374
Cabin #4 1 834 8 No No $233 / $300 / $323 / $374
Cabin #71 2 937 6 No No $233 / $300 / $323 / $374
Cabin #66 1.5 1180 6 No No $233 / $300 / $323 / $374
Cabin #42 1 741 7 Yes No $233 / $300 / $323 / $374
Cabin #7S 1 1224 6 No No $233 / $300 / $323 / $374
Cabin #9B 1.5 974 6 No No $223 / $289 / $311 / $361
Cabin #82 2 996 6 No No $223 / $289 / $311 / $361
Cabin #45 1 923 7 No No $223 / $289 / $311 / $361
Cabin #68 2 1150 7 No No $223 / $289 / $311 / $361
Cabin #53 2 769 6 Yes No $223 / $289 / $311 / $361
Cabin #28 2 1004 4 No No $223 / $289 / $311 / $361
Cabin #1S 1.5 1178 5 No No $223 / $289 / $311 / $361
Cabin #70 2 925 6 Yes No $223 / $289 / $311 / $361
Cabin #73 1 905 6 No No $223 / $289 / $311 / $361
Cabin #52 1 752 6 Yes No $266 / $344 / $371 / $430
Cabin #17C 1 716 6 Yes No $216 / $278 / $299 / $347
Cabin #26 1 743 6 Yes No $216 / $278 / $299 / $347
Cabin #16B 2 1276 5 Yes No $206 / $268 / $287 / $333
Cabin #10 1 707 6 Yes No $216 / $278 / $299 / $347
Cabin #18C 1 698 6 Yes No $216 / $278 / $299 / $347
Cabin #3N 1.5 858 6 Yes No $216 / $278 / $299 / $347
Cabin #3B 2 1052 6 Yes No $216 / $278 / $299 / $347
Cabin #9 1 716 6 No No $206 / $268 / $287 / $333
Cabin #6C 1 708 6 No No $206 / $268 / $287 / $333
Cabin #8 1 584 6 Yes No $206 / $268 / $287 / $333
Cabin #81 1 1384 6 No No $206 / $268 / $287 / $333
Cabin #5C 1 1237 6 No No $206 / $268 / $287 / $333
Cabin #92 1 881 6 No No $206 / $268 / $287 / $333
Cabin #12C 2 1036 6 No No $206 / $268 / $287 / $333
Cabin #15 1 678 6 No No $206 / $268 / $287 / $333
Cabin #6S 1 950 6 No No $198 / $257 / $275 / $320
Cabin #7C 1 432 4 No No $198 / $257 / $275 / $320
Cabin #78 2 777 6 No No $198 / $257 / $275 / $320
Cabin #46R 2 1312 5 No No $198 / $257 / $275 / $320
Cabin #40R 1 748 6 Yes No $198 / $257 / $275 / $320
             
1 Bedroom Bathrooms Square Feet Sleeps Pets Smoking Nightly Rates (Value/Mid/Peak/Holiday)
Cabin #26B 1 1224 4 No No $216 / $278 / $299 / $347
Cabin #27 1 758 4 No No $216 / $278 / $299 / $347
Cabin #7 1 883 2 No No $194 / $251 / $270 / $313
Cabin #77 1 671 4 Yes No $181 / $234 / $251 / $291
Cabin #14 1 489 3 No No $173 / $223 / $240 / $278
Cabin #84 1 731 4 No No $173 / $223 / $240 / $278
Cabin #6 1 625 2 No No $173 / $223 / $240 / $278
Cabin #23 1 654 4 No No $166 / $212 / $229 / $265
Cabin #35 1 546 4 No No $166 / $212 / $229 / $265
Cabin #1B 1 988 4 Yes No $166 / $212 / $229 / $265
Cabin #45R 1 1089 6 No No $166 / $212 / $229 / $265
Cabin #43R 1 440 4 No No $166 / $212 / $229 / $265
Cabin #65 1 Approx. 400 4 No No $148 / $190 / $204 / $237
Cabin #18 1 442 4 No No $148 / $190 / $204 / $237
Cabin #38 1 423 4 No No $148 / $190 / $204 / $237
Cabin #3 1 427 4 Yes No $139 / $180 / $193 / $224
Cabin #4S 1 Approx. 400 2 No No $139 / $180 / $193 / $224
Cabin #2 1 428 4 Yes No $139 / $180 / $193 / $224

Deposit & Cancellation Policies: 

Minimum Night Stay:  Each home requires a 2 night minimum stay with 3 night minimum stays required in summer and on holidays.

Maximum Number of People:  Each home has a maximum occupancy limit, and rates are quoted based on the number of guests expected. All guests ages four and over are counted as chargeable guests. Any party falsely representing the number of people in the home or exceeding the number paid for may be subject to immediate eviction without refund.

Deposits:  Reservations are secured by rental deposits paid by MC, VISA, DISC and must be received at the time of making a reservation. Deposits will be equal to 50% of total charges for the reservation.

Cancellations:  If you need to cancel your reservation, your deposit will be refunded, less a $30 administrative fee, only if you notify us at least 30 days prior to arrival. Once you are within the cancellation time frame, cabin changes and date changes (including dropping nights) are not allowed.



DISCLAIMER
 
NO OFFER TO, OR SOLICITATION OF, CUSTOMERS, BUSINESS OR TRADE IS MADE IN, NOR WILL CUSTOMERS, BUSINESS OR TRADE BE ACCEPTED FROM, CARBON, BIG HORN, YELLOWSTONE, STILLWATER, OR PARK COUNTIES, MONTANA.

Copyright © 2007-2008 National Park Travel, Inc.

All Rights Reserved.

DISCLAIMER
 
NO OFFER TO, OR SOLICITATION OF, CUSTOMERS, BUSINESS OR TRADE IS MADE IN, NOR WILL CUSTOMERS, BUSINESS OR TRADE BE ACCEPTED FROM, CARBON, BIG HORN, YELLOWSTONE, STILLWATER, OR PARK COUNTIES, MONTANA.

Copyright © 2007-2008 National Park Travel, Inc.

All Rights Reserved.